Lista absolvenților din clasa cu profil de Fizică-Matematică, 12 C
| Clasa | Nume | Prenume | Prezența pe 4 Februarie |
|---|---|---|---|
| 12C | Blagodarenco | Viorica | ? |
| 12C | Busuioc | Natalia | DA |
| 12C | Ceban | Nadejda | DA |
| 12C | Grozav | Mariana | DA |
| 12C | Isac Nedreaga | Carolina | DA |
| 12C | Madan | Ludmila | ? |
| 12C | Mardari | Viorica | DA |
| 12C | Platon | Vera | ? |
| 12C | Tudor | Angela | DA |
| 12C | |||
| 12C | |||
| 12C | |||
| 12C | |||
| 12C | |||
| 12C |