Lista absolvenților din clasa cu profil de Fizică-Matematică, 11 D
| Clasa | Nume | Prenume | Prezența pe 4 Februarie |
|---|---|---|---|
| 11D | Adler | Anatol | ? |
| 11D | Baban | Tatiana | ? |
| 11D | Bargan | Maria | ? |
| 11D | Bostan | Aurel | ? |
| 11D | Capatina | Liuda | ? |
| 11D | Caterev | Lilia | ? |
| 11D | Cirimpei (Sirbu) | Natalia | NU |
| 11D | Cocirla | Serghei | DA |
| 11D | Costetchi | Slava | DA |
| 11D | Ignat | Vitalie | DA |
| 11D | Prisac | Ala | ? |
| 11D | Sandu | Slava | ? |
| 11D | Sarghi | Slava | ? |
| 11D | Scurtu | Rodica | ? |
| 11D | Slobozian | Mihai | ? |
| 11D | Zavulan (Ursu) | Elena | DA |
